收费类别 | 收费项目 | 收取对象 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 |
一、学费、住宿费、考试费 |
|
|
|
|
|
|
1、 | 普通本科学费 | 学生 | 元/年 | 4000-5200 | 鄂价费[2006]183号 |
|
2、 | 艺术本科学费 | 学生 | 元/年 | 9000-10350 | 鄂价费[2006]183号 |
|
3、 | 中外合作本科学费 | 学生 | 元/年 | 18000 | 鄂价费[2006]183号 |
|
4、 | 普通专科学费 | 学生 | 元/年 | 5000 | 鄂价费规〔2013〕109号 |
|
5、 | 艺术专科学费 | 学生 | 元/年 | 6500 | 鄂价费[2006]183号 |
|
6、 | 中外合作专科学费 | 学生 | 元/年 | 15000 | 鄂价费[2006]183号 |
|
7、 | 高等学校住宿费 | 学生 | 元/年 | 1320 | 鄂价费规〔2013〕109号 |
|
8、 | 普通中专学费 | 学生 | 元/年 | 0-3120 | 鄂价费[2006]183号 |
|
9、 | 普通中专住宿费 | 学生 | 元/年 | 400 | 鄂价费[2006]183号 |
|
10、 | 计算机等级报名考试费 | 学生 | 元/次 | 80-135 | 鄂价费[2006]183号 |
|
11、 | 英语四六级考试费 | 学生 | 元/次 | 30 | 鄂价费[2006]183号 |
|
12、 | 普通话水平测试费 | 学生 | 元/次 | 25-50 | 鄂价费[2006]183号 | 校内学生25元校外人员50元 |
13、 | 成人学历(成教、自学考试、网络教育)专科 | 学生 | 元/人 | 6000 | 鄂价费[2006]183号 |
|
14、 | 成人学历(专升本)本科 | 学生 | 元/人 | 7000 | 鄂价费[2006]183号 |
|
15、 | ACCA方向培训 | 学生 | 元/年 | 10000 | 鄂价费[2015]116号 |
|
16、 | 高考(含成人高考)考试费 | 学生 | 元/科 | 50 | 鄂价费[2006]183号 |
|
17、 | 短期培训费 | 学生 | 元/学时 | 20-30 | 鄂价费[2004]196号 |
|
18、 | 职业技能培训费 | 学生/学员 | 元/学时 | 20-30 | 鄂价费[2004]196号 |
|
二、代收费 |
|
|
|
|
|
|
1、 | 教材费 | 学生 | 元/年 | 据实 | 鄂价费[2006]183号 |
|
2、 | 军训服装费 | 学生 | 元/年 | 据实 | 鄂价费[2006]183号 |
|
3、 | 大学生居民医保费 | 学生 | 元/年 | 220 | 武人社发[2018]24号 | 学生自愿 |
4、 | 体检费 | 学生 | 元/年 | 93 | 鄂教体艺[2018]1号 |
|
三、服务性收费 |
|
|
|
|
|
|
1、 | 校园卡遗失补卡费 | 学生 | 元/次 | 20 |
|
|
价格举报电话,12358; 教育举报电话,87328073 |
| |||||
|
|
|
| 2018年8月 |